
ZEHZEH普及目標と実績
ZEH普及目標と実績
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|
新築住宅(注文・建売) ZEH普及実績(%) | ZEH普及目標 | ||||
92% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% |
既存住宅 ZEH普及実績(%) | ZEH普及目標 | ||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |

MODEL HOUSE
現在モデルハウスはございません。
見学可能な物件についてはお問い合わせください。
BRAND

ZEH普及目標と実績
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|
新築住宅(注文・建売) ZEH普及実績(%) | ZEH普及目標 | ||||
92% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% |
既存住宅 ZEH普及実績(%) | ZEH普及目標 | ||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
現在モデルハウスはございません。
見学可能な物件についてはお問い合わせください。